河南省双宝实业有限公司
联系人:李天星
电话:13839636288
传真:0396-2816798
QQ:1817633808
E-mail:1817633808@qq.com
地址:驻马店市天中山大道609号
单相温度表
规 格 选 型
产品功能 | DTM05 | |
相数 | 单相 | |
输入方式 | 直流 | — |
交流 | √ | |
通讯 | 可选 | |
开关量 | — | |
继电器输出 | — | |
模拟量输出 | 可选 | |
显示方式 | LED | √ |
LCD | — |
表格中“√”表示该仪表具备此种外型或者此项功能,反之为“—”
技 术 参 数
指 标 | ||
精度等级 | 0.1度 | |
输
入 | 标称输入 | DC 0-1V |
过 量 程 | ||
频 率 | ||
电 源 | 辅助电源 | AC、DC 100 ~ 270V |
功 耗 | <3VA | |
通讯接口 | RS-485接口,MODBUS-RTU协议, 波特率默认4800(可选2400、9600)bps | |
隔离耐压 | 电源与输入>AC2kV、电源与输出>AC2kV、输出与输入>AC1kV | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
平均无故障工作时间 | ≥50000h | |
工作条件 | 环境温度:-10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所 | |
海拔高度 | ≤2500m |
订 货 示 例
型 号:DTM05
电 源:AC220V
输入信号:0-1V
几 位 半:4位半
精度等级:0.5级